限られたエリアの中で時間内に、追ってくるハンターから最後まで逃げ切れば高額賞金が手に入るというゲームを行う人気の番組「逃走中」。
出演者の中でも、運動能力の高いアスリートや元アスリートの活躍が毎回注目されますが、
これまでのスポーツ選手の出演者と逃走の結果についてまとめるとともに、
現役アスリートの出演者は誰がいるのかにも注目して見たいと思います。
もくじ
逃走中の過去の出演アスリートの結果一覧
逃走中のこれまでの放送回の、放送日時や逃走成功者・獲得賞金などを振り返るとともに、
放送回ごとにアスリートや元アスリートの参戦者について、逃走中の結果を見ていきたいと思います。
※2回目以降の参加者は名前の横に出演何回目かを記載。また、「現役」「引退」はその放送回の出演時のデータです。↓
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
渋谷 篇(放送日時:2004年10月1日深夜0:35~1:35) | ||||
定岡 正二 | 野球(プロ野球・投手) | 引退 | 11分51秒/50分 | 9位/9人※初確保者 |
ニコラス・ペタス | 空手、キックボクシング | 現役 | 20分12秒/50分 | 7位/9人 |
お台場 篇(放送日時:2006年9月26日深夜1:35~2:35) | ||||
佐々木 健介 | プロレス | 引退 | 57分28秒/60分 | 2位/9人 |
お台場 篇(放送日時:2008年4月22日よる7:00~8:54) | ||||
川合 俊一 | バレー、ビーチバレー | 引退 | 95分2秒/100分 | 3位/22人 |
櫻庭 和志 | プロレス、総合格闘技 | 現役 | 76分20秒/90分 | 8位/22人 |
花田 虎上(若乃花) | 大相撲(横綱) | 引退 | 72分22秒/100分 | 7位/22人 |
浅草 篇(放送日時:2008年10月2日よる10:00~11:24) | ||||
内藤 大助 | ボクシング | 現役 | 56分38秒/60分 | 3位/14人 |
横浜中華街 篇(放送日時:2009年1月4日よる10:00~11:30) |
||||
山崎 静代(しずちゃん) | ボクシング | 現役 | 45分42秒/70分 | 9位/15人 |
髙田 延彦 | プロレス、総合格闘技 | 引退 | 70分/70分※逃走成功。賞金84万円 | 1位/15人 |
武田 修宏 |
サッカー(FW) | 引退 | 53分22秒/70分 | 7位/15人 |
池袋 篇(放送日時:2009年4月2日よる9:00~11:18) | ||||
片岡 安祐美 | 野球選手(野手) | 現役 | 43秒/115分 | 22位/22人 |
内藤 大助(2回目) | ボクシング | 現役 | 111分36秒/115分 | 3位/22人 |
宮﨑 大輔 | ハンドボール | 現役 | 114分36秒/115分 | 1位/22人※逃走成功寸前で確保 |
吉田 秀彦 | 柔道、総合格闘技 | 現役(格闘家) | 62分9秒/115分 | 12位/22人 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
上野 篇(放送日時:2009年7月2日よる10:00~11:24) |
||||
板東 英二 | 野球(プロ野球・投手) | 引退 | 54分56秒/70分 | 6位/14人 |
武蔵 | 空手、キックボクシング | 現役 | 65分55秒/70分 | 3位/14人 |
USJ 篇(放送日時:2009年9月26日よる7:00~8:54) | ||||
石井 慧 | 柔道、総合格闘技 | 現役(格闘家) | 31分7秒/80分 | 9位/15人 |
エリック・ワイナイナ | 陸上長距離(マラソン) | 現役 | 8分53秒/80分 | 14位/15人 |
内藤 大助(3回目) | ボクシング | 現役 | 64分36秒/80分 | 5位/15人 |
北斗 晶 | プロレス | 引退 | 59分48秒/80分 | 6位/15人 |
江戸 篇(放送日時:2009年11月3日よる7:00~8:54) | ||||
エリック・ワイナイナ(2回目) | 陸上長距離(マラソン) | 現役 | 82分47秒/90分 | 5位/16人 |
元木 大介 | 野球(プロ野球・野手) | 引退 | 49分27秒/90分 | 9位/16人 |
王国の走り人 篇(放送日時:2010年3月24日よる9:00~11:18) | ||||
元木 大介(2回目) | 野球(プロ野球・打者) | 引退 | 89分1秒/90分 | 2位/19人 |
吉田 秀彦(2回目) | 柔道、総合格闘技 | 現役(格闘家) | 27分55秒/90分 | 16位/19人 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
日本昔話 篇(放送日時:2010年6月27日よる7:00~8:54) |
||||
浅田 舞 | フィギュアスケート(女子シングル) | 現役 | 87分8秒/90分※自首で104万5600円獲得 | 3位/19人 |
浅田 真央 | フィギュアスケート(女子シングル) | 現役 | 85分49秒/90分 | 4位/19人 |
小塚 崇彦 |
フィギュアスケート(男子シングル) | 現役 | 90分/90分※逃走成功。賞金108万円 | 1位/19人 |
佐々木 主浩 | 野球(プロ野球/メジャー・投手) | 引退 | 63分/90分※自首で75万6000円獲得 | 8位/19人 |
板東 英二 | 野球(プロ野球・投手) | 引退 | 73分4秒/90分 | 8位/19人 |
本田 武史 | フィギュアスケート(男子シングル) | 引退 | 51分27秒/90分 | 13位/19人 |
元木 大介(2回目) | 野球(プロ野球・野手) | 引退 | 83分19秒/90分 | 5位/19人 |
四元 奈生美 | 卓球 | 現役 | 33分44秒/90分 | 15位/19人 |
呪われた遊園地 篇(放送日時:2010年8月28日よる7:00~8:54) |
||||
亀田 興毅 | ボクシング | 現役 | 21分6秒/80分※復活あり | 7位/18人 |
亀田 大毅 | ボクシング | 現役 | 79分35秒/80分 | 1位/18人※逃走成功寸前で確保 |
信長と忍者の里 篇(放送日時:2010年10月10日よる7:00~9:54) | ||||
東尾 理子 | ゴルフ | 現役 |
120分/120分※復活あり・逃走成功。賞金216万円(歴代2位) |
1位/20人 |
激動明治の大事変 篇(放送日時:2010年11月23日よる7:00~8:54) | ||||
五十嵐 圭 | バスケットボール | 現役 | 47分43秒/80分 | 10位/18人 |
篠原 信一 | 柔道 | 引退 |
80分/80分※復活あり・逃走成功。賞金96万円 |
1位/18人 |
内藤 大助(4回目) | ボクシング | 現役 | 5分4秒/80分 | 18位/18人 |
卑弥呼伝説 篇(放送日時:2011年1月16日よる7:00~8:54) | ||||
岩村 明憲 | 野球(プロ野球/メジャー・打者) | 現役 | 71分23秒/90分 | 7位/16人 |
大統領暗殺計画 篇(放送日時:2011年3月6日よる7:00~8:54 OA) | ||||
朝青龍 | 大相撲(横綱) | 引退 | 81分2秒/90分 | 5位/17人 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
ハンター誕生 篇(放送日時:2011年4月10日(日)よる7:00~9:54) |
||||
井岡 一翔 | ボクシング | 現役 | 102分58秒/130分 | 8位/20人 |
上野 由岐子 | ソフトボール(投手) | 現役 | 107分21秒/130分 | 7位/20人 |
具志堅 用高 | ボクシング | 引退 | 98分59秒/130分 | 9位/20人 |
狙われたハンター 篇(放送日時:2011年10月9日(日)よる7:00~8:54) | ||||
大山 加奈 | バレーボール | 引退 | 39分35秒/80分 | 11位/17人 |
小椋 久美子 | バドミントン(ダブルス) | 引退 | 2分14秒/80分 | 17位/17人 |
具志堅 用高(2回目) | ボクシング | 引退 | 67分13秒/80分 | 6位/17人 |
沈黙の巨大迷宮 篇(放送日時:2011年12月20日(火)よる7:00~8:54) | ||||
具志堅 用高(3回目) | ボクシング | 引退 | 41分25秒/90分 | 11位/17人 |
大江戸シンデレラ 篇(放送日時:2012年1月8日(日)よる7:00~9:54) |
||||
小椋 久美子(2回目) | バドミントン | 引退 | 98分31秒/120分 | 6位/17人 |
武田 修宏(2回目) |
サッカー(FW) | 引退 | 53分8秒/120分 | 11位/17人 |
~ラストミッション~(放送日時:2012年4月8日(日)よる7:00~9:54) | ||||
荒川 静香 | フィギュアスケート(女子シングル) | 引退 | 119分32秒/120分 | 1位/17人※逃走成功寸前で確保 |
井岡 一翔(2回目) | ボクシング | 現役 | 54分7秒/120分 | 13位/17人 |
武藤 敬司 | プロレス | 現役 |
75分55秒/120分※自首で72万5,500円獲得 |
12位/17人 |
新桃太郎伝説~鬼ヶ島を奪還せよ~(放送日時:2012年7月3日(火)よる7:00~9:54) |
||||
清原 和博 | 野球(プロ野球・野手) | 引退 |
120分/120分※逃走成功。賞金150万円 |
1位/16人 |
元木 大介(3回目) | 野球(プロ野球・野手) | 引退 | 48分6秒/120分 | 13位/16人 |
~沈黙の巨大迷宮2~(放送日時:2012年8月28日(火) よる7:00~8:54) | ||||
猫 ひろし | 陸上長距離(マラソン) | 現役 | 10分56秒/90分 | 15位/16人 |
山崎 静代(しずちゃん) |
ボクシング | 現役 | 15秒/90分 | 16位/16人 |
禁断の恋と財宝村 ~ロミオとジュリエ~(放送日時:2012年10月7日(日) よる7:00~9:54) | ||||
井岡 一翔(3回目) | ボクシング | 現役 | 63分12秒/120分 | 12位/17人 |
具志堅 用高(4回目) | ボクシング | 引退 | 41分56秒/120分 | 15位/17人 |
丸山 桂里奈 | サッカー(FW) | 現役 | 94分40秒/120分 | 9位/17人 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
~アルティメット 1・2週目~(放送日時:2013年1月6・13日(日)よる7:00~8:54) | ||||
荒川 静香(2・3回目) | フィギュアスケート(女子シングル) | 引退 |
130分/130分※1stステージをクリア。アルティメットステージ敗退 |
3位/30人 |
小川 直也 | 柔道、総合格闘技、プロレス | 現役(プロレス・総合格闘技) | 19分18秒/130分 | 27位/30人 |
清原 和博(2・3回目) | 野球(プロ野球・野手) | 引退 |
130分/130分※アルティメットステージ敗退 |
4位/30人 |
潮田 玲子 | バドミントン | 引退 | 108分30秒/130分 | 11位/30人 |
高橋 みゆき | バレーボール | 引退 | 55分47秒/130分 | 22位/30人 |
丸山 桂里奈(2・3回目) | サッカー(FW) | 現役 | 80分13秒/130分※復活あり | 10位/30人 |
新浦島太郎物語 ~玉手箱と乙姫の罠~(放送日時:2013年4月14日(日) よる7:00~9:48) | ||||
ボブ・サップ | キックボクサー、プロレスラー、総合格闘家 | 現役 | 45分13秒/120分 | 13位/17人 |
~最後のサムライ~(放送日時:2013年9月29日(日) よる7:00~9:48) | ||||
武井 壮 | 陸上競技・十種競技 | 現役 | 100分15秒/120分 | 7位/18人 |
~ハンター消滅~(放送日時:2014年4月6日(日) よる7:00~9:48) | ||||
石井 一久 | 野球(プロ野球/メジャー・投手) | 引退 | 101分57秒/120分 | 6位/22人 |
具志堅 用高(5回目) | ボクシング | 引退 | 49分31秒/120分 | 15位/22人 |
振分親方(高見盛) | 大相撲 | 引退 | 112分12秒/120分 | 4位/22人中 |
~白雪姫と七人の侍~(放送日時:2014年7月6日(日) よる7:00~9:48) | ||||
古閑 美保 | ゴルフ | 引退 | 118分52秒/130分 | 2位/18人中 |
~時空を超える決戦~ (前・後編)(放送日時:2014年9月28日・10月5日(日) よる7:00~8:54) | ||||
織田 信成 | フィギュアスケート(男子シングル) | 引退 |
35分4秒/90分(前編) 86分9秒/90分(後編) |
16位/20人(前編) 3位/20人(後編) |
~誘惑の扉~(放送日時:2015年3月15日(日) よる7:00~9:54) | ||||
ボビー・オロゴン | 総合格闘技、キックボクシング | 引退 | 78分7秒/120分 | 9位/20人 |
本田 望結 | フィギュアスケート(女子) | 現役 | 117分22秒/120分 | 3位/20人 |
前田 健太 | 野球(プロ野球/メジャー・投手) | 現役 | 119分49秒/120分 | 1位/20人※逃走成功寸前で確保 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
~めちゃ×2本気で逃ゲてるッ!~(放送日時:2015年7月19日(日) よる 7:00~9:54) | ||||
清水 宏保 | スピードスケート | 引退 | 96分18秒/130分※復活あり | 5位/22人 |
浜口 京子 | レスリング | 現役 | 104分27秒/130分 | 7位/22人 |
本間 朋晃 | プロレスラー | 現役 | 46分51秒/130分 | 18位/22人 |
~大江戸ヒーローズ 偉人達と駆け抜けろ~(放送日時:2015年11月29日(日) よる 7:00~9:54) | ||||
北澤 豪 | サッカー(MF) | 引退 | 7分53秒/140分 | 19位/20人 |
武田 修宏(3回目) | サッカー(FW) | 引退 | 89分27秒/140分 | 10位/20人 |
~どうぶつ島を攻略せよ!~(放送日時:2016年10月9日(日) よる 7:00~8:54) | ||||
水谷 隼 | 卓球 | 現役 | 74分31秒/100分 |
6位/16人 5位/8ペア(八重樫東とペア) |
八重樫 東 | ボクシング | 現役 | 72分40秒/100分 |
7位/16人 5位/8ペア(水谷 隼とペア) |
~海賊ルフィと恐怖のハンター~(放送日時:2017年8月6日(日) よる 7:00~8:54) | ||||
八木 かなえ | 重量挙げ | 現役 | 7分53秒/90分 | 15位/16人 |
吉田 沙保里 | レスリング | 現役 | 68分19秒/90分 | 6位/16人 |
~横浜中華街大決戦!~(放送日時:2018年1月6日(土) よる6:30~8:54) | ||||
藤光 謙司 | 陸上(短距離走) | 現役 | 100秒15秒/110分 | 3位/16人 |
村上 佳菜子 | フィギュアスケート(女子シングル) | 引退 | 44分14秒/110分 | 12位/16人 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
~ハンターと進撃の恐竜~(放送日時:2019年1月5日(土) よる6:30〜9:00) | ||||
魔裟斗 | キックボクシング | 現役 | 66分15秒/100分 | 8位/16人 |
15周年記念!50周年のサザエさんとコラボSP(放送日時:2019年11月23日(土)よる7:00~9:00) | ||||
中澤 佑二 | サッカー(DF) | 引退 | 84分49秒/90分 | 3位/17人 |
那須川 天心 | キックボクシング、総合格闘技 | 現役 | 87分54秒/90分 | 2位/17人 |
丸山 桂里奈(4回目) | サッカー(FW) | 引退 | 75分37秒/90分 | 7位/17人 |
~ONE TEAM VS 新型ハンター~(放送日時:2020年1月5日(日)よる7:00〜9:00) | ||||
安藤 美姫 | フィギュアスケート(女子シングル) | 引退 | 31分44秒/90分 | 15位/18人 |
福岡 堅樹 | ラグビー | 現役 | 58分11秒/90分※復活あり | 2位/18人 |
~真夏のハンターランド~(放送日時:2020年8月30日(日)よる7:00〜9:54) | ||||
福岡 堅樹(2回目) | ラグビー | 現役 | 128分27秒/140分 | 4位/20人 |
稲垣 啓太 | ラグビー | 現役 | 127分34秒/140分※復活あり | 2位/20人 |
~ハンターと鋼鉄の魔神~(放送日時:2020年10月11日(日)よる7:00〜9:54) | ||||
新庄 剛志 | 野球(プロ野球/メジャー・野手) | 引退 | 130分/130分※復活あり・逃走成功。賞金78万円 | 1位/20人 |
土井 杏利(レミたん) | ハンドボール | 現役 | 127分17秒/130分 | 2位/20人 |
村上 佳菜子(2回目) | フィギュアスケート(女子シングル) | 引退 | 19分36秒/130分 | 19位/20人 |
~ハンター迎撃作戦~(放送日時:2021年1月2日(土)よる6:30〜9:30) | ||||
オカダ・カズチカ | プロレス | 現役 | 59分49秒/130分 | 14位/20人 |
那須川 天心(2回目) | キックボクシング、総合格闘技 | 現役 | 115分/130分 | 5位/20人 |
吉田 沙保里(2回目) | レスリング | 引退 | 45分52秒/130分 | 16位/20人 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
~まる子大捜索指令~(放送日時:2021年4月4日(日)よる7:00〜9:54) | ||||
武尊(たける) | キックボクシング | 現役 | 88分35秒/130分 | 9位/20人 |
中澤 佑二(2回目) | サッカー(DF) | 引退 | 65分22秒/130分 | 12位/20人 |
藤川 球児 | 野球(プロ野球/メジャー/四国リーグ・投手) | 引退 | 23分15秒/130分 | 18位/20人 |
本田 紗来 | フィギュアスケート(女子) | 現役 | 115分46秒/130分 | 4位/20人 |
本田 望結(2回目) | フィギュアスケート(女子) | 現役 | 129分4秒/130分 | 2位/20人 |
~こどもの日4時間SP~(放送日時:2021年5月5日(水)よる7:00〜10:48) | ||||
アレックス・ラミレス | 野球(プロ野球/BCリーグ・野手) | 引退 | -/140分 ※密告中から参加、密告中敗退 | 14位/29人 |
安藤 美姫(2回目) |
フィギュアスケート(女子シングル) | 引退 | 58分48秒/140分 | 23位/29人 |
藤光 謙司(2回目) | 陸上(短距離走) | 現役 | 108分3秒/140分※復活あり | 4位/29人 |
逃走中×ONE PIECE 100巻記念コラボSP~ルフィと黄金の秘宝~(放送日時:2021年9月5日(日)よる8:00〜9:45) | ||||
朝倉 海 | 総合格闘技 | 現役 | 30分25秒/80分 | 11位/16人 |
佐藤 寿人 | サッカー(FW) | 引退 | 49分38秒/80分 | 10位/16人 |
元日3時間SP~美女とハンターと野獣~(放送日時:2022年1月1日(土)よる6:00〜9:00) | ||||
須﨑 優衣 | レスリング | 現役 | 33分56秒/130分 | 17位/21人 |
髙藤 直寿 | 柔道 | 現役 | 116分44秒/130分 | 5位/21人 |
松田 宣浩 | 野球(プロ野球・野手) | 現役 | 123分30秒/130分 | 3位/21人 |
水谷 隼(2回目) | 卓球 | 引退 | 50分59秒/130分 | 14位/21人 |
見延 和靖 | フェンシング | 現役 | 13分41秒/130分 | 20位/21人 |
四十住 さくら | スケートボード | 現役 | 29分52秒/130分 | 18位/21人 |
~ハンターと偽ハンター~(放送日時:2021年3月20日(日)よる7:00〜9:54) | ||||
中澤 佑二(3回目) | サッカー(DF) | 引退 | 125分31秒/130分 | 3位/21人 |
那須川 天心(3回目) |
キックボクシング、総合格闘技、ボクシング | 現役 | 115分11秒/130分 | 6位/21人 |
三浦 孝太 | 総合格闘技 | 現役 | 121分55秒/130分 | 5位/21人 |
名前 | 競技 | 現役引退 | 逃走時間/合計時間 | 順位/合計人数 |
~上陸!猛獣の島~(放送日時:2022年8月28日(日)よる7:00〜9:54) | ||||
小林 陵侑 | スキージャンプ | 現役 | 102分11秒/130分 | 9位/20人 |
山田 恵里 | ソフトボール | 現役 | 99分59秒/130分 | 10位/20人 |
~大みそかSP お台場大決戦!~(放送日時:2022年12月31日(土)17:00〜23:45) | ||||
大久保 嘉人(2回目) | サッカー(FW) | 引退 | 169分22秒/180分 | 7位/31人 |
髙部 瑛斗 | 野球(プロ野球・野手) | 現役 | 78分50秒/180分 | 22位/31人 |
馬瓜 エブリン |
バスケットボール | 現役 | 160分51秒/180分 | 9位/31人 |
吉田 沙保里(3回目) |
レスリング | 引退 | 113分45秒/180分 | 19位/31人 |
逃走中×逃走中 グレートコラボSP(放送日時:2023年4月9日(土)よる7:00〜9:54) | ||||
入江 聖奈 | ボクシング | 引退 | 69分37秒/130分 | 14位/19人 |
現役アスリートの出演者まとめ
ここまで出演アスリートの一覧などをみていきましたが、その中でも放送当時に現役アスリートとして活躍していた出演者は、以下の通りになります。
ニコラス・ペタス、櫻庭和志、内藤大助、山崎静代(しずちゃん)、武蔵、石井慧(格闘家で現役)、エリック・ワイナイナ、
四元奈生美、亀田興毅、亀田大毅、東尾理子、五十嵐圭、岩村明憲、井岡一翔、上野由岐子、猫ひろし、丸山桂里奈(出演1~3回目は現役)、小川直也(プロレスとしては現役)、ボブ・サップ、武井壮、本田望結、前田健太、浜口京子、本間朋晃、水谷隼(出演1回目は現役)、吉田沙保里(出演1回目は現役)藤光謙司、魔裟斗、那須川天心、福岡堅樹、稲垣啓太、土井杏利、オカダ・カズチカ、武尊、本田紗来、朝倉海、須﨑優衣、髙藤直寿、松田宣浩、見延和靖、四十住さくら、三浦孝太
現役選手ということで、成績を見てみると好成績を残している人が多いように感じます。
アスリートの出演回数ランキング
アスリートの中でも、出演回数が多いアスリートを見ると、以下の結果になりました。
1位(5回)…具志堅用高
2位(4回)…内藤大助(4回全て現役)、丸山桂里奈(出演1~3回目は現役)
3位(3回)…井岡一翔(3回全て現役)、荒川静香、清原和博、武田修宏、元木大介、中澤佑二、那須川天心(3回全て現役)吉田沙保里(出演1回目は現役)
具志堅さんなど、現在タレント活動を中心にされている方はやはり出演回数多めですが、一方でボクシングの内藤大助は現役で4回、井岡一翔、丸山桂里奈、那須川天心は現役で3回出演していますね。
しかしいずれもテレビ出演する機会が多く、顔がよく知られている有名なアスリートが多い印象です。
まとめ
逃走中は2004年の初回からこれまで50を超える放送回がありましたが、ほとんどの回にアスリートが登場していました。
各個人の成績を見てみると、アスリートとはいえ運悪く早めに捕まってしまう人もいるものの、
全体的に見ると、順位が高く、長時間の逃走に成功している印象です。
しかしそれでも逃走成功者は少なく、アスリートの「ハンターが速かった」というコメントもよく聞きます。
アスリートといえども簡単には逃走できない「逃走中」。それでも身体能力の高いアスリートに注目しつつ、
次回の逃走中も楽しみにしたいと思います。
※アスリート以外の歴代出演者一覧と歴代賞金獲得者については逃走中公式ホームページへ
※こちらも参照しました→クロノス参戦プレイヤーwiki